Segelclub RHE e. V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Deutsche Meisterschaft Europe | |||||||||||||
Datum: 01.-06.10.2013 | |||||||||||||
Wf-Ltr: Philipp Rosenberg | |||||||||||||
Revier: Neustädter Bucht | |||||||||||||
Stand: 05.10.2013 16:52 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 1713 | Fabian Kirchhoff | SVH | N062 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 | 2 | 1 | 8,0 |
2 | GER | 14 | Sverre Reinke | WVBL | BR018 | 2 | (10) | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22,0 |
3 | GER | 81 | Peter Niklas Nagel | SVH | N062 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | (17) | 25,0 |
4 | GER | 24 | Martin Kotte | SC Rhe | HA001 | 6 | 5 | (15) | 1 | 6 | 5 | 5 | 28,0 |
5 | GER | 1702 | Niklas Lange | SVAOE | HA007 | 8 | 8 | 3 | (BFD) | 7 | 1 | 2 | 29,0 |
6 | GER | 61 | Arne Berg | SSCK | NW293 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | (21) | 31,0 |
7 | BEL | 9 | Joachim D'Hondt | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | (DNC) | 33,0 | ||
8 | GER | 1526 | Felix Lentz | SCW | SC013 | (16) | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 51,0 |
9 | GER | 1618 | Linus Pleines | WVH | BR016 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | (20) | 56,0 |
10 | GER | 1428 | Henrik Bey | SC4 | HA044 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | (16) | 58,0 |
11 | GER | 57 | Nicki Kraus | FYC | SH003 | 12 | 2 | 4 | 6 | (DNS) | DNS | 6 | 70,0 |
12 | GER | 70 | Till Gusky | WVW | BR012 | 11 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | (24) | 70,0 |
13 | GER | 67 | Pascal Hattich | LYC | SH038 | 17 | (BFD) | 16 | 15 | 17 | 14 | 3 | 82,0 |
14 | GER | 1455 | Lukas Müller | YCI | BW027 | 19 | (20) | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 84,0 |
15 | GER | 1391 | Sascha Kröner | SCOR | BW084 | 15 | 9 | 10 | 17 | 16 | 18 | (29) | 85,0 |
16 | GER | 56 | Matthias Leitl | SKS | NW027 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 15 | (22) | 87,0 |
17 | GER | 5 | Carl Niklas Haufe | StSC | BW042 | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 | (28) | 91,0 |
18 | GER | 76 | Michel Seltz | LYC | SH038 | 18 | (BFD) | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 92,0 |
19 | GER | 44 | Sven Möller | SCMO | NW199 | 10 | 11 | 7 | (DNF) | DNS | 22 | 19 | 109,0 |
20 | GER | 1678 | Jannis Böhler | YCRa | BW003 | 25 | 17 | 20 | 22 | 24 | (DNS) | 7 | 115,0 |
21 | GER | 1710 | Niklas Weisenbach | RCR | BW057 | 21 | (DNC) | DNC | 18 | 18 | 16 | 12 | 125,0 |
22 | GER | 1679 | Johannes Bruns | SCD | N061 | 22 | 21 | 24 | 21 | (25) | 19 | 25 | 132,0 |
23 | GER | 1489 | Xaver Rimmele | YCI | BW027 | 28 | 19 | 22 | 25 | 22 | (BFD) | 18 | 134,0 |
24 | GER | 1273 | Björn Spiekermann | SVAOE | HA007 | 27 | 24 | (DNC) | 24 | 30 | 25 | 15 | 145,0 |
25 | GER | 1609 | Tim-Kristopher Schwarzer | SLSV | N043 | 30 | 18 | 23 | 28 | 26 | 27 | (34) | 152,0 |
26 | GER | 1672 | Alexander Wolf | SVH | N062 | 23 | (DNC) | DNC | 19 | 20 | 20 | 31 | 153,0 |
27 | GER | 59 | Ralf Radoschofski | RSVM | MV007 | 26 | 30 | 21 | (BFD) | 19 | 26 | 32 | 154,0 |
28 | GER | 72 | Erik Zilius | SCR | MV047 | 20 | (DNC) | DNC | 20 | 21 | 21 | 35 | 157,0 |
29 | GER | 1357 | Franek Bladt | SCR | MV047 | 29 | 27 | 25 | 26 | 29 | 30 | (37) | 166,0 |
30 | GER | 1408 | Marcus Ladner | YCRa | BW003 | 31 | 29 | (DNC) | 23 | 28 | 24 | 33 | 168,0 |
31 | GER | 1708 | Jonas Holweg | SC Rhe | HA001 | 24 | 22 | (DNF) | DNC | 23 | DNS | 23 | 172,0 |
32 | GER | 1312 | Lukas Semke | YCM | HA057 | 33 | 25 | (DNC) | 27 | 32 | 29 | 27 | 173,0 |
33 | GER | 1689 | Christian Diebold | RCR | BW057 | 36 | (DNC) | DNC | 30 | 34 | 28 | 10 | 178,0 |
34 | GER | 1566 | Jens Hoppe | SCR | MV047 | (37) | 26 | 26 | 29 | 33 | 31 | 36 | 181,0 |
35 | GER | 89 | Henrik Mahler | SC Rhe | HA001 | (DNS) | DNC | DNC | DNC | 31 | 23 | 8 | 182,0 |
36 | GER | 1614 | Jasper Neumann | SC Rhe | HA001 | 34 | 28 | 27 | (BFD) | 27 | DNS | 26 | 182,0 |
37 | GER | 1707 | Ole Seltz | LYC | SH038 | 32 | 23 | (DNC) | DNC | DNC | DNS | 11 | 186,0 |
38 | GER | 853 | Paul Werner | SCR | MV047 | 35 | (DNC) | DNC | 31 | 35 | 32 | 30 | 203,0 |
39 | GER | 1668 | Jan Rixgens | SCV | NW087 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 240,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
W 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||||
Windstärke (Bft) |
|||||||
Bahnlänge (sm) |